Model | PPS 260 |
---|---|
Tunnel Size ( W x H ) mm | 250 x 150 |
Voltage ( V / Hz ) | 220 / 50 |
Power Consumption ( KW ) | 3.3 |
Conveyor Loading ( kg ) | 5 |
Heating Furnance ( L x W x H ) mm | 760 x 250 x 150 |
External Dimensions ( L x W x H )mm | 800 x 450 x 520 |
Speed ( m / min ) | 0 ~ 6 |
Heating Time ( minutes ) | 5 |
Cooling Time ( minutes ) | 15 |
Net Weight ( Kg ) | 40 |
Height Adjustable
Model | PP 3020 |
---|---|
Tunnel Size ( W x H ) mm | 300 X 200 |
Voltage ( V / Hz ) | 220 / 50 |
Power Consumption ( KW ) | 4.5 |
Conveyor Loading ( kg ) | 10 |
Heating Furnance ( L x W x H ) mm | 900 X 300 X 50 - 200* |
External Dimensions ( L x W x H )mm | 1200 x 500 x 800 |
Speed ( m / min ) | 0 ~ 10 |
Heating Time ( minutes ) | 10 |
Cooling Time ( minutes ) | 15 |
Net Weight ( Kg ) | 70 |
Height Adjustable
Model | PP 4525 |
---|---|
Tunnel Size ( W x H ) mm | 450 x 250 |
Voltage ( V / Hz ) | 220 / 50 - 380 / 50 |
Power Consumption ( KW ) | 6.5 |
Conveyor Loading ( kg ) | 10 |
Heating Furnance ( L x W x H ) mm | 900 X 450 X 50 - 200* |
External Dimensions ( L x W x H )mm | 1200 x 650 x 1240 |
Speed ( m / min ) | 0 ~ 10 |
Heating Time ( minutes ) | 10 |
Cooling Time ( minutes ) | 15 |
Net Weight ( Kg ) | 90 |
Height Adjustable
Model | PP 4535 |
---|---|
Tunnel Size ( W x H ) mm | 450 x 350 |
Voltage ( V / Hz ) | 380 / 50 |
Power Consumption ( KW ) | 9.6 |
Conveyor Loading ( kg ) | 30 |
Heating Furnance ( L x W x H ) mm | 1200 x 450 x 50 -350* |
External Dimensions ( L x W x H )mm | 1200 x 650 x 1340 |
Speed ( m / min ) | 0 ~ 10 |
Heating Time ( minutes ) | 10 |
Cooling Time ( minutes ) | 15 |
Net Weight ( Kg ) | 120 |
Height Adjustable
Model | PP 6535 |
---|---|
Tunnel Size ( W x H ) mm | 650 x 350 |
Voltage ( V / Hz ) | 380 / 50 |
Power Consumption ( KW ) | 12.5 |
Conveyor Loading ( kg ) | 30 |
Heating Furnance ( L x W x H ) mm | 1200 x 650 x 50 -350* |
External Dimensions ( L x W x H )mm | 1200 x 850 x 1340 |
Speed ( m / min ) | 0 ~ 10 |
Heating Time ( minutes ) | 10 |
Cooling Time ( minutes ) | 15 |
Net Weight ( Kg ) | 150 |
Height Adjustable
Model | PPSC 5540 |
---|---|
Voltage ( V / Hz ) | AC 220 / 50 |
Power (KW ) | 4 |
Packing Speed ( pcs / h ) | 700 ~ 1000 |
Max Packing Dimensions (L x W x H ) (mm) | 500 x 375 x 250 |
Dimensions ( L x W x H ) (mm) | 1945 x 795 x 1080 |
Weight ( Kg ) | 80 |
Model | PP 4535 LDPE |
---|---|
Conveyor Load | 15 kg |
Motor | 90 W |
Voltage | 380 V 50 / 60 Hz |
Conveyor Type | Mesh |
Shrink Oven Size | 1200 x 450 x 350 ( mm ) |
Pauiy Size | 2300 x 780 x 1100 ( mm ) |
Machine Size | 2200 x 700 x 1000 (mm) |
Net Weight ( Kg ) | 200 kg |
Model | PPS 1538 L |
---|---|
Voltage | 220 V / 50 - 60 Hz |
Power | 8 KW |
Tunnel Size ( L x W x H )mm | 1000 x 150 x 380 |
Max. Packing Size (mm) | ¢ 105 x 350 H |
Conveyor Motor | AC 90W / 220V |
Conveyor Speed | 0 ~ 10m / min |
Maximum Loading | 15KGS |
Shrink Film | POF, PVC, PP |
Dimension(mm) | 1500 x 350 x 1500 |
Net Weight ( Kg ) | 96 KGS |