Model | PPLS-5045 M |
---|---|
Voltage ( V / Hz ) | AC 220 / 50 |
Power ( kw ) | 1.2 |
Packing speed ( pcs / h) | 800 ~ 1200 |
Max packaging dimension (L × W × H ) (mm) | 450 × 400 × 300 |
Max sealing dimension ( L × W) (mm) | 500 × 450 |
Dimension (L × W × H) (mm) | 1400 × 700 × 985 |
Net weight ( kg ) | 110 |
Body | Powder coated (M.S. TYPE) |
Model | PPLS 5045 M |
---|---|
Voltage ( V / Hz ) | AC 220 / 50 |
Power ( kw ) | 1.0 |
Packing speed ( pcs / h) | 300 ~ 500 |
Max packaging dimension (L × W × H ) (mm) | 500 x 450 |
Max sealing dimension ( L × W) (mm) | 500 × 450 |
Dimension (L × W × H) (mm) | 950 x 550 x 370 mm |
Net weight ( kg ) | 40 |
Body | Powder coated (M.S. TYPE) |
Model | PPLS 5045 S |
---|---|
Machine Type | Magnetic |
Voltage ( V / Hz ) | AC 220 / 50 |
Air Pressure Required ( kg / cm3 ) | N / A |
Power ( kw ) | 1.2 |
Packaging Speed ( Pcs / h ) | 800 ~ 1200 |
Max Packaging Dimension ( L x W x H )(mm) | 450 x 400 x 300 |
Max Sealing Dimension ( L x W ) (mm) | 500 x 450 |
Dimension ( L x W x H )(mm) | 1560 x 757 x 1040 |
Net Weight ( kg ) | 110 |
Body | Powder Coated ( M.S Type ) |
Manual L - Sealer is also available
Model | PPLS 5045 S R |
---|---|
Voltage ( V / Hz ) | AC 220/50 110/60 |
Power (kw) | 1.2 |
Packing speed (pcs/h) | 800 ~ 1200 |
Max packaging dimension (L × W × H) (mm) | 450 × 400 × 300 |
Max sealing dimension (L × W) (mm) | 500 × 450 |
Dimension (L × W × H) (mm) | 1400 × 700 × 985 |
Net weight (kg) | 110 |
Dimension ( L x W x H )(mm) | 1560 x 757 x 1040 |
Net Weight ( kg ) | 110 |
Body | Powder Coated ( M.S Type ) |